RVVP系列仪表用电缆
铁路信号电缆
本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的
控制电路,其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能,适宜于电气化区段或其它有强
电干扰的地区敷设。
1 使用特性
1.1 电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃。
1.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。
1.3 电缆敷设环境温度:聚氯乙烯外护套电缆应不低于0℃;聚乙烯外护套电缆应不低于-20℃。
1.4 电缆的允许弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。
1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.8;铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数≤0.3
2 型号、名称及规格
型号 | 名称 | 敷设范围 | 规格(芯) |
PTYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 | 敷设在土壤、槽、管中,能承受一般的机械外力。 | 4、6、8、9、 12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61 |
PTYY | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆 | ||
PTY22 | 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 | 敷设在土壤、槽、管中,能承受较大的机械外力 | |
PTY23 | 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 | ||
PTYA22 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 | ||
PTYA23 | 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 | ||
PTYL22 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 | ||
PTYL23 | 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆 |
3、产品截面结构示意图
屏蔽双绞线、阻燃屏蔽双绞软线、屏蔽双绞信号线、本安屏蔽双绞线HYVP、HYVRP、HYVRP2、HYVPR、HYVP2、HYVP22、HYVP2/22、ZR- HYVP、ZR-HYVRP、ZR-HYVRP2、ZR-HYVPR、ZR-HYVP2、ZR-HYVP22、ZR-HYVP2/22、ZRC- HYVP、ZRC-HYVRP、ZRC-HYVRP2、ZRC-HYVPR、ZRC-HYVP2、ZRC-HYVP22、ZRC-HYVP2/22、ZA-HYVP、ZA-HYVRP、ZA-HYVRP2、ZA-HYVPR、ZA-HYVP2、ZA-HYVP22、ZA-HYVP2/22、HVVP、HVVRP、HVVPR、HVVRP2、HVVRP1、HVVP22、IA-HYVP、IA-HYVRP、IA-HYVRP2、IA-HYVPR、IA-HYVP2、IA-HYVP22、IA-HYVP2/22、ZR-HVVP、ZR-HVVRP、ZR-HVVPR、ZR-HVVRP2、ZR-HVVRP1、ZR-HVVP22、
4、 电缆的主要电气性能
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 换算公式 |
1 1.1 1.2 | 直流电阻 20℃时 每根导体直流电阻 工作线对导体直流电阻不平衡 | Ω/km | ≤23.5 ≤2% | L/1000 |
2 | 绝缘电阻 | MΩ·km | ≥3000 | 1000/L |
3 3.1 3.2 3.3 | 电容 对绞组工作电容 星形四线组工作电容 任一绝缘线芯对连接到地的其它绝缘线芯间电容 | nF/km | ≤70 ≤50 ≤100 | L/1000 |
4 4.1 4.2 > | 电容耦合 K1 平均值 很大值 K9~K12平均值 很大值 四线组K1值指标为很大值 | pF/500m | ≤100 ≤330 ≤120 ≤230 > | (L/500)1/2 L/500 (L/500)1/2 L/500 |
5 | 对外来地电容不平衡 ea1 ea2平均值 很大值 四芯电缆ea1 ea2指标为很大值 | nF/500m | ≤330 ≤1300 | L/500 |
6 6.1 6.2 | 绝缘耐压 | V |
1000 |
5、 电缆的外径及重量
规格 | 参考外径 mm | 参考重量 kg/km | 参考外径 mm | 参考重量kg/km | |||
PTYV | PTYY | PYT22 | PTY23 | ||||
4 6 8 9 12 14 16 19 21 24 28 30 33 37 42 44 48 52 56 61 | 8.8 11.8 12.8 12.8 14.5 14.5 16.1 16.1 16.1 17.8 19.8 19.8 19.8 22.1 23.0 23.0 25.1 25.1 26.3 26.3 | 93 137 163 173 218 238 270 300 320 364 439 459 489 550 608 628 687 728 779 830 | 78 116 140 150 192 212 241 271 291 330 396 416 446 500 556 576 631 672 719 770 | 12.2 15.2 16.2 16.2 19.0 19.0 20.6 20.6 20.6 22.3 23.7 23.7 23.7 26.0 26.9 26.9 29.2 29.2 31.6 31.6 | 189 260 296 306 434 454 508 538 558 623 692 712 742 831 899 919 1016 1056 1430 1480 | 166 231 266 276 391 411 461 491 511 572 638 658 688 770 837 857 944 984 1352 1402 |
规格 | PTYA22 | PTYA23 | ||
参考外径mm | 参考重量 kg/km | 参考外径mm | 参考重量 kg/km | |
4 6 8 9 12 14 16 19 21 24 28 30 33 37 42 44 48 52 56 61 | 15.7 17.6 18.6 18.6 20.3 20.3 21.9 21.9 21.9 23.6 25.0 25.0 25.0 27.3 28.4 28.4 31.9 31.9 33.1 33.1 | 292 379 423 433 503 523 580 610 630 701 778 798 828 921 1002 1025 1438 1478 1562 1612 | 15.7 17.6 18.6 18.6 20.3 20.3 21.9 21.9 21.9 23.6 25.0 25.0 25.0 27.3 28.4 28.4 31.9 31.9 33.1 33.1 | 258 340 381 391 457 477 530 560 580 646 720 740 770 857 932 955 1355 1395 1476 1526 |
规格 | PTYL22 | PTYL23 | ||
参考外径mm | 参考重量 kg/km | 参考外径mm | 参考重量 kg/km | |
4 6 8 9 12 14 16 19 21 24 28 30 33 37 42 44 48 52 56 61 | 21.8 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.2 28.2 28.2 31.4 31.4 31.4 31.4 34.6 34.6 34.6 36.6 36.6 38.8 38.8 | 681 792 815 825 936 956 1066 1096 1116 1279 1321 1341 1371 1548 1600 1620 1743 1783 1919 1969 | 21.8 24.0 24.0 24.0 26.0 26.0 28.2 28.2 28.2 31.4 31.4 31.4 31.4 34.6 34.6 34.6 36.6 36.6 38.8 38.8 | 640 741 764 774 880 900 1002 1032 1052 1203 1245 1265 1295 1460 1512 1532 1650 1690 1816 1866 |
6 交货长度
500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%; 电缆长度计量误差应不超过±0.5%。根据双方协商规定的长度交货。
- 上一个:仪表用电缆
- 下一个:没有了!